商品详情
产品介绍
产品特点
X5型电动囚车
|
|
☆产品型号:X5
|
☆整车尺寸:3100×1650×2000
|
☆装备质量:1050kg
|
☆最大行驶速度:30km/h
|
☆电机功率范围:5kw
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
序号 |
功能 分类 |
设备名称/型号 | 数量 | 说明 |
1 |
车辆基 本参数 |
整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3100×1650×2000 | |
箱体尺寸 | 1170×1270×1300(长×宽×高)(mm) | |||
轴距(mm) | 2050 | |||
前/后轮距(mm) | 1380/1400 | |||
整备质量(kg) | 1050 | |||
乘员人数 | 6人 | |||
前/后轮胎规格 | 165/70R13 | |||
车身结构 | 全金属冲压、电泳车身,整体一次冲压车门,前引擎盖开启机构 | |||
前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
驱动形式 | 前置前驱 | |||
制动系统 | 前通风盘式/后轮鼓式+双管路 | |||
变速器 | 电子换挡无级变速 | |||
电机形式 | 直流串励 | |||
电机额定功率(kw) | 5 | |||
电机额定转速(r/min) | 2800 | |||
电机最大扭矩(N.m) | 68 | |||
蓄电池类型 | 铅酸电池 | |||
蓄电池容量(Ah) | 230 | |||
蓄电池组电压(V) | 48 | |||
循环使用寿命(次) | ≥600 | |||
最高车速 (km/h) | ≤30 | |||
最大续航里程 (km) | 100~120 | |||
其他 …… |
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00