商品详情
产品介绍
产品特点
6.5米全顺移动法庭
|
|
☆产品型号:SMQ5046XZHA5
|
☆整车尺寸:6503×2095×3100
|
☆装备质量:3210kg
|
☆最大行驶速度:145km/h
|
☆电机功率范围:
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
车 型 信 息 参 数 |
公告车型 | 森源SMQ5046XZH (公告批次:266) | 转向系统 | 液压助力 | |||||
基础车型 | 全顺JX6651T-S4 (新世代款,柴油) (公告批次:262) | 轮胎 | 185/75R16C 104/102R、185/75R16LT | ||||||
长×宽×高(mm) | 6503×2095×3100 | 车门 | 正、副驾驶员门,侧拉门,后门 | ||||||
轴距(mm) | 3750 | 侧窗 | 贴防爆太阳膜 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1745/1642 | 随车工具 | 随车工具一套(原车配工具) | ||||||
整备质量(kg) | 3210 | 额定功率(kw/rpm) | 103 | ||||||
最大总质量(kg) | 4250 | 排量(ml) | 2402 | ||||||
接近角/离去角( °) | 22/14 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||
最高车速(km/h) | 145 |
序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明 |
1 | 车辆 | 江铃全顺 | 1台 | JX6651T-N5 柴油国V 底盘为10-17座 |
2 |
车内配置 |
遮阳蓬 | 2套 | 左、右侧遮阳蓬各一套 |
倒车影像 | 1套 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | ||
倒车雷达 | 1套 | 超声波四探头隐藏式传感器,报警范围0.2~2m | ||
随车工具 | 1套 | 含5T千斤顶、随车易损件 | ||
灭火器 | 3只 | 2kg干粉灭火器 | ||
逆变器 | 1套 | DC72V→AC220V (GSIN-3000) | ||
充电机 | 1台 | AC220V→DC72V(HF-7220) | ||
免维护电池 | 1组 | 72V(DC12V/ 6块,3D-120) 容量大、比功率高,使用寿命长,适用环境广,安全性能强,绿色环保 | ||
电池适应温度(℃) | 1套 | -15~40 | ||
充电时间(h) | 1套 | 6~8 | ||
AC220V→DC12V | 2块 | 车上警灯及监控、前后单色屏电源 500W,40A | ||
AC220V→DC5V | 2块 | 左侧彩屏电源 500W,40A 抑制干扰能力强 | ||
配电线盘 | 1盘 | 6平方三芯电缆30米 | ||
3 | 庭审系统 | 车顶爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-51W(红、蓝各2只) |
两侧爆闪灯 | 4只 | 奥乐TBD-30-A(红、蓝各2只) | ||
前后保险杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37(红、蓝各2只) | ||
后LED单色显示屏 | 各1 | 台湾光磊P12.5 6X1 1250×250 6400点/米² | ||
左侧LED真彩显示屏 | 1套 | 左侧台湾光磊P10 4X5 690×850 10000点/米² | ||
室内摄像头 | 2套 | 200W半球摄像头,其中一个为GS-2CD2112-SY广角,一个DS-2ZCD2710含音频功能 | ||
其他 …… |
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00