商品详情
产品介绍
产品特点
食品药品监管巡逻车
|
|
☆产品型号:SYH7041EVABJ
|
☆整车尺寸:3100×1650×2000
|
☆装备质量:1140kg
|
☆最大行驶速度:30km/h
|
☆电机功率范围:5kw
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
森源鸿马封闭电动四座巡逻车整体车身采用钢板冲压成型,车身经阴极电泳处理,防腐防锈效果可达10年之久。具有语音装置,运用蓄电池,最高车速30km/h,是一种高效、节能、低噪音、零排放的绿色警务车。
序号 | 类别 | 设备名称/型号 | 说明 |
1. |
整车 参数 |
长×宽×高(mm) | 3100×1650×2000 |
2. | 轴距(mm) | 2050 | |
3. | 前/后轮距(mm) | 1380/1400 | |
4. | 整备质量(kg) | 1140 | |
5. | 车身结构 | 全金属冲压、电泳车身 | |
6. | 乘员人数 | 4人 | |
7. | 座椅 | 豪华皮革,司机和副司机前后角度可以调整 | |
8. |
底盘 参数 |
前/后轮胎规格 | 165/70R13 |
9. | 前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |
10. | 驱动形式 | 后置后驱 | |
11. | 转向系统 | EPS电动助力转向 | |
12. | 制动系统 | 前盘后鼓式 | |
13. | 最大爬坡度(%) | ≥12 | |
14. | 制动距离(m) | ≤6 (30 km/h) | |
15. | 最小转弯半径(m) | ≤5 | |
16. | 最小离地间隙(mm) | ≥260 | |
17. |
性能 参数 |
最高车速 (km/h) | ≤30 |
18. | 最大续航里程 (km) | 100~120 | |
19. | 变速器 | 电子换挡无级变速 | |
20. | 电机额定功率(kw) | 5(型号XQ-5-14) | |
21. | 控制器 | DC48V控制器 | |
其他 …… |
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00