商品详情
产品介绍
产品特点
8米移动工作站(会议模式)
|
|
☆产品型号:SYH6800GZZ
|
☆整车尺寸:8080*2500*3600
|
☆装备质量:6500kg
|
☆最大行驶速度:80km/h
|
☆电机功率范围:
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
车 型 信 息 参 数 |
长*宽*高(mm) | 8080×2500×3600 | 安全支架4只 | 机械式安全支架 | ||
轴距(mm) | 4150 | 电动铝合金外摆门1套 | 含遥控钥匙 | |||
前轮距/后轮距(mm) | 1950/1628 | 侧窗 | 左侧一个外掀窗、三个推拉窗,右侧二个推拉窗,其它为双层胶粘玻璃 | |||
底盘 | 东风EQ6733T4AC三类底盘 | |||||
制动系统 | 气制动,排气制动 | 遮阳蓬4套 | 左、右侧遮阳蓬各2套 | |||
轮胎型号 | 8.25-16-14PR | 发动机型号 | YC4F130-40/95(柴油机) | |||
车内高度(mm) | 2030 | 发动机型式 | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 | |||
最小转弯半径(mm) | ≤8100 | 离合器形式 | 单片干式膜片弹簧 | |||
最高车速(km/h) | 80 | 变速箱型号 | 1700010-FF50 | |||
整备质量(kg) | 6500 | 档位及速比 | 7.312/4.311/2.447/1.535/1.000/7.660 | |||
最大总质量(kg) | 9000 | 标定功率/转速(Kw/r/min) | 95/3200 (排量2.982L 130马力 全负荷最低燃油消耗率全负荷最低燃油耗(g/kW•h)≤210) | |||
接近角/离去角( °) | 12/8 | |||||
发动机最大功率(kw/rpm) | 95/3200 | |||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||
倒车影像 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | |||||
倒车雷达 | 超声波四探头隐藏式传感器,报警范围0.2~2m | |||||
随车工具一套 | 含5T千斤顶、随车易损件 | 最大扭矩/转速(N·m/r/ min) | 340/1600~2400 | |||
其他 …… |
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00