商品详情
产品介绍
产品特点
6米缉查布控移动警务室
|
|
☆产品型号:SYH6600GZZG
|
☆整车尺寸:6000×2300×3200
|
☆装备质量:4000kg
|
☆最大行驶速度:35km/h
|
☆电机功率范围:
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
森源牌SYH6600GZZG型6米缉查布控警务室是根据公安系统特点和移动办公的需求,开发设计的能乘坐一定工作人员的新型警务用车。配备警示宣传系统、警务办公系统、警务通信系统、监控系统、图传系统、供电系统、照明系统及简易生活设备,具有现场办公指挥、应急通信、图像4G传输、现场照明、强声广播、恶劣环境执勤等功能,能满足移动办公、警务前移、检查、卡口、维护治安等需要。适用于各类警情出警,可实现了对治安复杂场所、案件高发区域、大型活动现场、旅游景点、国省县道等治安盲区的动态管控,可构筑全方位的社会治安综合防控体系。配备人口信息查询、公安部CCIC信息查询、临时身份证办理、治安信息采集等应用系统。
序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 |
车辆基 本参数 |
整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6000×2300×3200 | |
轴距(mm) | 3700 | |||
前轮距/后轮距(mm) | 1768/1700 | |||
底盘 | SYH6600QJD | |||
制动系统 | 液压制动,真空助力 | |||
轮胎型号 | 6.50R16 | |||
车内高度(mm) | 2065 | |||
最小转弯半径(mm) | ≤9000 | |||
最高车速(km/h) | 35 | |||
整备质量(kg) | 4000 | |||
最大爬坡度(%) | 15 | |||
发动机型号 | 4RB2(燃油机 绵阳新晨动力机械有限公司) | |||
发动机型式 | 直列、水冷、四冲程、DOHC、16气门,国Ⅳ排放 | |||
离合器形式 | 单片干式膜片弹簧 | |||
变速箱型号 | ZM001AG-7.6-19 | |||
标定功率/转速(Kw/r/min) | 102/4600-5000 (排量2.438L 138马力 ) | |||
最大扭矩/转速(N·m/r/ min) | 217/2600~3200 | |||
电动铝合金外摆门 | 含遥控钥匙 | |||
侧窗 | 左二右一推拉窗,其它为双层胶粘玻璃 | |||
防水、防晒、隔热 | 车顶防水、防晒涂层处理,车内表面聚氨酯发泡隔热防震处理 | |||
2 | 警用装备 | 车顶爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-51W(红、蓝各2只),DC12V,P≤16W,LED小型警灯,二级发光强度 |
两侧爆闪灯 | 4只 | 奥乐TBD-30-A(红、蓝各2只),DC12V,P≤30W,LED小型警灯,二级发光强度 | ||
前后保险杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37(红、蓝各2只),DC12V,P≤12W,LED小型警灯,二级发光强度 | ||
前、后LED单色显示屏 | 各1 | 台湾光磊P12.5 6X1 1250×250 6400点/米² | ||
侧围LED单色显示屏 | 1套 | 台湾光磊P10 4X5 690×850 10000点/米² | ||
前摄像头 | 1台 | 200万数字高清枪机,30倍变焦,0.01Lux,信噪比大于48dB | ||
室内摄像头 | 2台 | 半球式摄像头,200万数字高清 | ||
监控显示器 | 1台 | HSJ-SYHM-1201-N ,22寸铁壳显示器 | ||
触屏显示器(电脑一体机) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-C 电脑配置:4G内存,1G独立显卡,1T硬盘,I5-4590四核处理器 | ||
4G设备 | 1套 | 海康4G硬盘一体机,全网通,含2T硬盘 | ||
组合音响(含车顶音柱) | 1套 | TB-320,含USB接口,2路话筒输入,3路线路输入,内置MP3播放器和FM调谐器,含喊话器 | ||
控制台 | 1套 | 鸿马特色定制浅色集中控制台,实木台面,喷塑 | ||
警用装备器械架 | 1套 | 乘客门前一套,喷塑 | ||
警用装备器械架 | 1套 | 左侧车顶一套,铝合金骨架,高强度塑料底板 | ||
其他 …… |
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00