商品详情
产品介绍
飞行器 | ||
重量(含电池) | 2500g | |
最大起飞重量 | 3300g | |
悬停精度 (可安全飞行状态) | 0.5-1m | |
最大旋转角速度 | 60° | |
最大俯仰角度 | 60° | |
最大上升速度 | 10.2m/s | |
最大下降速度 | 6m/s | |
最大水平飞行速度 | 8m/s | |
最大飞行海拔高度 | 500m | |
最大可承受风速 | 6 | |
飞行时间 | 23min | |
动力电机型号 | 4008 600KV | |
螺旋桨型号 | 15寸 | |
室内定位悬停 | 不支持 | |
工作环境温度 | 20-50摄氏° | |
轴距 | 550mm | |
最大外形尺寸 | 570mm | |
云台 | 型号 | 3轴无刷云台 |
功耗 (含相机) | 2w | |
角度抖动量 | ||
云台安装方式 | ||
可控转动范围 | 360° | |
结构设计范围 | ||
最大控制转速 | ||
遥控器 | 名称 | ideafly 10通道 |
工作频率 | 2.4 | |
信号有效距离 (开阔室外无干扰) | 1000m | |
等效全向辐射功率 (EIRP) | ||
视频输出接口 | 不支持 | |
供电方式 | 锂电 | |
充电方式 | 恒流 | |
协同功能 | 不支持 | |
平板设备支架 | 不包括 | |
平板设备最大宽度 | 不包括 | |
工作功耗 | 5w | |
工作环境温度 | 20-50℃ | |
存放环境温度 | 20-40℃ | |
充电环境温度 | 20-40℃ | |
充电器 | 电池 | E4 |
型号 | 10000mA 4s | |
电压 | 10V | |
额定功率 | 20w | |
标配电池 | 名称 | ideafly-10000 |
型号 | 10000 4s 14.8V | |
容量 | 10000mA | |
电压 | 14.8V | |
电池类型 | 锂电 | |
能量 | ||
电池整体重量 | 420g | |
工作环境温度 | 20-40° | |
存放环境温度 | 20-35° | |
充电环境温度 | 20-35° | |
最大充电功率 | 10w | |
选配电池 | 名称 | |
型号 | ||
容量 | 10000 | |
电压 | 14.8 | |
电池类型 | 锂电 | |
能量 | ||
电池整体重量 | 420g | |
工作环境温度 | 20-40° | |
存放环境温度 | 20-35° | |
充电环境温度 | 20-35° | |
最大充电功率 | 10w | |
视觉定位系统 | 速度测量范围 | |
高度测量范围 | ||
使用环境 | ||
精确悬停范围 |
产品特点
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00