商品详情
产品介绍
l 仪器进样口具有防尘、防污染的保护装置。
产品参数
技术原理 | 离子迁移谱技术 |
技术标准 | 国标GA/T 841-2009《基于离子迁移技术谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术要求》 |
是否含放射源 | 无射线源 |
可检爆炸物 | 黑火药(Black Powder)、硝酸铵(AN)、梯恩梯(TNT)、太安(PETN)、黑索金(RDX)、硝化甘油(NG)、奥克托今(HMX)、二硝基甲苯(DNT)、三硝基苯甲硝胺(Tetryl),、六硝基芪(HNS)、吉纳(NA)及各种军用、民用和土制炸药等。 |
可检毒品 | 可卡因、海洛因、大麻、冰毒、K粉、吗啡等 |
取样方式 | 试纸擦拭取样,痕量颗粒 |
数据库 | 开放式数据库,可随时更新 |
报警模式 | 声、光、电报警可选 |
灵敏度 |
1纳克TNT(爆炸物)黑火药5ng(国标要求100ng以下),硝酸铵15ng 10纳克可卡因(毒品) |
分析时间 | 8.5秒 |
预热时间 | 14.5 分钟 |
过负荷恢复时间(炸药) | 7.5分钟 |
过负荷恢复时间(毒品) | 7.5分钟 |
误报率 | ≤ 1% |
检出率 | ≥ 99% |
显示屏 | 10.4寸TFT彩色触摸屏 |
功率 | < 300W |
电源 | AC220V 50Hz |
工作温度 | -10°C ~ 55°C |
外观尺寸 | 380 mm(W)×400 mm(L)×180 mm(H) |
产品附加功能 | 内置打印机,可连接有线和无线网络 |
重量 |
< 15公斤 |
产品特点
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00