商品详情
产品介绍
型号 | BS1000Ti | BS2000Ti | BS3000Ti | BS3500Ti | BS7000Ti | BS9500Ti |
额定电压(V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
额定频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定功率(kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 8.5 |
最大功率(kVA) | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 9.5 |
额定电流(A) | 3.9 | 7.0 | 10.0 | 12.2 | 24.0 | 37.0 |
额定转速(r/min) | 5550 | 4500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
直流输出 | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-8.3A |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
油箱(L) | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 13.0 | 22.0 | 20.0 |
燃油消耗量(g/kW.h) | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 410 |
持续运行时间(h) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.7 | 6.0 | 4.0 |
噪音水平 dB(A)/7m | 59 | 73 | 65 | 73 | 75 | 75 |
尺寸(L*W*H)mm | 460*248*395 | 515*300*430 | 590*330*480 | 684*440*505 | 802*495*656 | 953*560*750 |
净重(kg) | 14.0 | 22.0 | 29.5 | 60.0 | 96.5 | 180.0 |
启动方式 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动/电启动 | 电启动 | 电启动 |
动力型号 | BS144 | BS158 | BS171 | BS205 | BS390 | BS690GTi |
动力型式 | 单缸、四冲程、空冷、OHV | 单缸、四冲程、空冷、OHV | 单缸、四冲程、空冷、OHV | 单缸、四冲程、空冷、OHV | 单缸、四冲程、空冷、OHV | 双缸、四冲程、空冷、OHV |
排量(mL) | 53.5 | 105.6 | 171.0 | 196.0 | 389.0 | 688.0 |
产品特点
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥34020.00
价格:¥18306.00
价格:¥162000.00
价格:¥5011.00