商品详情
产品介绍
清晰的红外图像
免维护型非制冷微量热型红外探测器可生成清晰且细节丰富的图像,搭载240 x 180像素(FLIR K45)或高达320 x 240像素 (FLIR K55和FLIR K65)。 红外图像通过明亮的4英寸大型显示屏显示,有助于快速导航并做出高效而精准的决策。
灵活场景增强技术(FSX)(仅限FLIR K55和FLIR K65产品) 全新技术!
FSX通过热像仪搭载的实时数字图像处理技术对K55和FLIR K65 拍摄的热图像进行增强显示, 获得信息丰富的超清热图像,显示所测目标的构造、边缘,以及其它一目了然的极致细节。 借助FSX技术,消防员在浓烟滚滚和漆黑一片的环境中能更方便地辨别执行任务的通道,并能在温度不断变化的场景中快速识别目标。
价格实惠:每辆消防车必备的红外热像仪。
FLIR红外热像仪的产量和销量高于任何其他生产商。 得益于公司的规模化经济效益,FLIR公司有能力以极其实惠的市售价格向市场推出 K系列红外热像仪。
坚固耐用,值得信赖
K系列专为满足苛刻的工作条件而设计。 抗跌落性能十分优异,即便从两米高处跌落至混凝土地面亦可保持完好无损,防水等级达IP67,并可在高达+260˚C的条件下功能完好运行5分钟。
操作简单,带手套亦不受影响使用
直观而简单的用户界面,让您能够专注于手头的工作。 FLIR K系列由机身顶部的3个大按钮控制,此种设计是戴手套消防员的理想选择。
生成简单报告
红外图像可以存储在FLIR K系列中的本机文件夹中,然后用来制作简单的现场情况报告。
内置视频存储(仅限FLIR K55和FLIR K65) 全新技术!
FLIR K55 和全新的 K65不仅能储存数百张静态图像,每台都能录制和存储200个视频(每个最长5分钟)。K55 和 K65视频既可用于后续分析,是理想的培训素材。
符合NFPA标准的K65消防用红外热像仪
美国消防协会(NFPA)是一家公共安全权威机构,是全球首屈一指的消防倡导者。NFPA 1801:2013消防热像仪标准主要涵盖三个方面:互操作性/易用性,图像质量和耐久性。全新的K65完全符合这一重要标准。
成像性能及光学参数 | K45 | K55 | K65 | |
红外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | ||
热灵敏度 | <40mK | <30mK | ||
对比度优化 | FSX数字图像增强 | |||
内置视频录制技术 | 无 | 录制非辐射MPEG-4视频,并存储至闪存卡中。可 存储单个长达5分钟的视频剪辑,总时长累计可长达 600分钟。 | ||
2013规格:根据NFPA180认证 | 不 | 是的 |
成像性能及光学参数 | |||
---|---|---|---|
视场角(FOV)/最短焦距 | 47° × 35° × 0.4 m | ||
图像帧频 | 60 Hz | ||
调焦 | 固定 | ||
数字变焦 | 2倍的数字变焦 | ||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷微测辐射热计/7.5-13 μm | ||
由睡眠模式启动的时间 | < 4秒 | ||
图像存储 | 闪存卡可存储多达200张JPEG图像 | ||
图像显示 | |||
显示屏 | 4英寸背光式液晶显示屏,320*240像素 | ||
图像模式 | 红外图像 | ||
测量 | |||
目标温度范围 | -20℃~+150℃ 0℃~+650℃ | ||
自动切换 | 有,依模式而定 | ||
精度 | ±4°C或读数的±4% | ||
测量分析 | |||
点测温 | 1 | ||
等温线 | 有,依NFPA(美国国家防火协会)标准和模式而定。 | ||
自动热点/冷点检测 | 热检测模式(场景温度最高的20%部分进行着色显示) | ||
设置 | |||
调色板 | 多调色板,依模式而定 | ||
区域调整 | 单位、日期和时间格式 | ||
数据通信接口 | |||
接口 | USB-mini | ||
USB | USB Mini-B:数据发送和来自PC/MPEG4流 | ||
电源系统 | |||
电池 | 锂离子电池,工作时间为4小时 | ||
充电系统 | 2个充电器,可用车载充电器 | ||
充电时间 | 2小时可充满85%的电量(可连续运行3小时25分钟),LED灯显示充电状态 | ||
充电温度 | 0℃至+45℃ | ||
电源管理 | 自动关机和休眠模式 | ||
环境参数 | |||
设计符合NFPA(美国国家防火协会)1801标准 | 抗震动,抗加速撞击,耐腐蚀,显示屏表面耐磨,耐高温、热和火焰,产品标签的持久性。 | ||
工作温度范围 | -20℃~+85℃ / +260ºC during 5 min. | ||
存放温度范围 | -40℃~+85℃ | ||
封装 | IP 67(IEC 60529) | ||
抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||
抗跌落 | 从2米高处跌至混凝土地面(IEC 60068-2-31) | ||
物理参数 | |||
热像仪重量(含电池) | <1,1 kg | ||
热像仪尺寸(长x宽x高) | <120 × 125 × 280 mm | ||
三脚架安装 | UNC ¼”-20 | ||
包装 | |||
包装内容 |
硬质装运箱、红外热像仪、FLIR Tools软件(刮刮卡)、包含多个插头的电源、电池(2个)、电池充电器、可伸缩挂绳、皮带绳,颈部挂绳、三脚架适配器以及文档 |
产品特点
产品认证
产品案例
产品视频
本企业其他产品
更多>>价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00
价格:¥0.00