标题 |
公安部警用装备采购中心警用取证、物证鉴定设备协议供货公开遴选项目成交公告 |
---|---|
类型 |
警用中标 |
地区 |
北京 |
主要产品 |
警用装备 |
产品类型 |
|
招标编号 |
JC-HG20210146 |
采购单位 |
公安部警用装备采购中心 |
中标金额 |
|
发布时间 |
2022-01-17 00:00 |
公告内容
一、项目编号:JC-HG20210146(招标文件编号:JC-HG20210146)
二、项目名称:警用取证、物证鉴定设备协议供货公开遴选项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见附件《警用取证、物证鉴定设备协议供货公开遴选项目》
供应商地址:详见附件《警用取证、物证鉴定设备协议供货公开遴选项目》
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
警用取证、物证鉴定设备协议供货 | |||||||
序号 | 公司名称 | 企业类型 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 供货周期() | 备注 |
第一包 警用取证类:红外紫外线数码相机 | |||||||
一、入围 | |||||||
52 | 北京凌天智能装备集团股份股份有限公司 | 研发 | 红外紫外线数码相机 | 北京凌天 | LT-HZ1100 | 28 | |
116 | 上海达澍实业有限公司 | 研发 | 红外紫外线数码相机 | 达澍 | DS-UVRIII | 20 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 红外紫外线数码相机 | HUADUN | DC-PR1800 | 20 | |
3 | 北京华兴瑞安科技有限公司 | 生产 | 红外紫外线数码相机 | 华兴瑞安 | HX-UV70 | 5 | |
94 | 广西美盾实业有限公司 | 生产 | 红外紫外线数码相机 | 美盾 | MD-HZWXJ | 15 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 红外紫外线数码相机 | 神甲 | SJ-UV01 | 30 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 红外紫外线数码相机 | 寰宇 | HY-UV01 | 30 | |
155 | 泉州圣源警用侦察设备有限公司 | 生产 | 红外紫外线数码相机 | 圣源 | ST-UVIR-70D | 15 | |
第二包 警用取证类:照相专用标尺(流标) | |||||||
一、资格审查未通过 | |||||||
89 | 北京金世源邦科技发展有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
230 | 厦门赛纳斯科技有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
二、资格审查后不足三家废包 | |||||||
3 | 北京华兴瑞安科技有限公司 | 不足三家,流标 | |||||
214 | 江苏宜偌维盛生物技术有限公司 | 不足三家,流标 | |||||
第三包 警用取证类:可调多用照相放大镜(流标) | |||||||
3 | 北京华兴瑞安科技有限公司 | 不足三家,流标 | |||||
89 | 北京金世源邦科技发展有限公司 | 不足三家,流标 | |||||
第四包 警用取证类:普通望远镜 | |||||||
一、入围 | |||||||
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 龙威 | LW-085 | 30 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 鑫辉牌 | WYJ-XH21(D版) | 25 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 锐盾 | RD-WYJ-04型 | 30 | |
128 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 恒安 | GJ-Ⅱ-25 | 25 | |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 双目双筒望远镜 | 首卫者 | GR-1556 | 30 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 测距望远镜 | 寰宇 | HY-600VH | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 锐盾 | RD-WYJ-03型 | 30 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 测距望远镜 | 神甲 | BH-600VH | 30 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | COBTec | 7*50 | 15 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 鑫辉牌 | WYJ-XH21 | 25 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 鑫辉牌 | WYJ-XH21(A版) | 25 | |
50 | 广东盛世鼎达防务科技有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 盛世鼎达 | 型号:3510 | 25 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 锐盾 | RD-WYJ-02型 | 30 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 寰宇 | HY-20×60 | 30 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | COBTec | 10*50 | 15 | |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 龙威 | 5810 | 30 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 神甲 | SJ-20x60 | 30 | |
59 | 北京盛宏图科技发展有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | SBORY司博瑞 | HT-WYJ10*42ED | 20 | |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | 首卫者 | GR-1556 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 锐盾 | RD-WYJ-01型 | 30 | |
228 | 山东警威特种装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 山东警威 | T98-10×50 | 10 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | HUADUN | 1042HD | 20 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 寰宇 | HY-8×40 | 30 | |
229 | 南京百花光电有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 百花牌 | BHPP-0630 | 30 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | COBTec | 11.5*46 | 15 | |
65 | 北京锋警世纪科技有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 锋警 | 10x50 | 15 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 神甲 | SJ-8X40 | 30 | |
127 | 南泰科技有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | 警辉 | NT-PT-WYJ | 20 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | HUADUN | 7X40 | 20 | |
135 | 厦门市尚易科技有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | 尚易 | WYJ-SY1050 | 25 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 锐盾 | RD-WYJ型 | 30 | |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 龙威 | LW4210 | 30 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 普通光学望远镜 | 警之眼 | Y/GG95-7 | 15 | |
129 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | 军丰 | JF-PVS-008 | 30 | |
162 | 郑州中安联盟安全装备有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | 中安联盟 | 10x42 | 30 | |
24 | 江苏登峰军警装备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 羽盾 | WYJ-DF | 20 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | COBTec | 8*30 | 15 | |
59 | 北京盛宏图科技发展有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | SBORY司博瑞 | HT-WYJ10*42RF | 20 | |
二、淘汰 | |||||||
229 | 南京百花光电有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | 百花牌 | BBG-305A | 30 | 超过入围限价 |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 激光测距望远镜 | 首卫者 | GR-CJ2316 | 30 | 超过入围限价 |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | COBTec | 文特纳 | 15 | 超过入围限价 |
162 | 郑州中安联盟安全装备有限公司 | 研发 | 普通望远镜 | 中安联盟 | ST2000ARC | 30 | 超过入围限价 |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 普通望远镜 | COBTec | L分划 | 15 | 超过入围限价 |
三、资格审查不通过 | |||||||
27 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
52 | 北京凌天智能装备集团股份股份有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
62 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
100 | 南京协众光电技术有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
122 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
186 | 靖江市国润警用器材制造有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
203 | 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
204 | 靖江荣平警用装备制造有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
第五包 警用取证类:远距离取证望远镜 | |||||||
一、入围 | |||||||
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 鑫辉牌 | QZWYJ-XH21 | 25 | |
119 | 小雨信通(北京)科技有限公司 | 研发 | 远距离昼夜激光观察系统 | 小雨科技 | XYKJZY-003 | 20 | |
229 | 南京百花光电有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 百花牌 | QZW-18 | 30 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 鑫辉牌 | QZWYJ-XH21(A版) | 25 | |
50 | 广东盛世鼎达防务科技有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 盛世鼎达 | 型号:SD-750 | 25 | |
228 | 山东警威特种装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 山东警威 | JW-YS03(4G版 | 10 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 斯马特赛克 | SMT-LS55 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 锐盾 | RD-RFT-04型 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 锐盾 | RD-RFT-03型 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 锐盾 | RD-RFT-02型 | 30 | |
119 | 小雨信通(北京)科技有限公司 | 研发 | 昼夜无线观察系统 | 小雨科技 | XYKJZY-006 | 20 | |
228 | 山东警威特种装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 山东警威 | JW-YS03 | 10 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 锐盾 | RD-RFT-01型 | 30 | |
153 | 杭州诚泰科技有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 警眼 | CT-QZWYJ-01 | 25 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 锐盾 | RD-RFT型 | 30 | |
59 | 北京盛宏图科技发展有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | SBORY司博瑞 | HT-JG900 | 20 | |
70 | 江苏和为警用器材制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜(远距离取证系统) | 和为 | 规格:尺寸:可伸缩镜管和摄像机组合的最短长度:62.0cm、最长长度:80.0cm;镜管口径:80mm型号:HW-YPW | 30 | |
162 | 郑州中安联盟安全装备有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 中安联盟 | JYQZ-LM700 | 30 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 斯马特赛克 | SMT55 | 30 | |
127 | 南泰科技有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 警辉 | NT-YJL-WYJ | 20 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 寰宇 | HY-82ED | 30 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | HUADUN | RLNV-2000 | 20 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | COBTec | 悍矛40 | 15 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 神甲 | 82ED | 30 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | COBTec | G3 | 15 | |
59 | 北京盛宏图科技发展有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | SBORY司博瑞 | HT-WYJ20-60*82ED | 20 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 鑫辉牌 | QZWYJ-XH21(D版) | 25 | |
135 | 厦门市尚易科技有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 尚易 | YSY-SYW02 | 25 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | COBTec | S1655 | 15 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 双目夜视望远镜 | 警之眼 | YZJ-WX006 | 15 | |
129 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 军丰 | JF-PVS-007 | 30 | |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | 龙威 | LW-NV-D850 | 30 | |
二、淘汰 | |||||||
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜 | COBTec | V366L | 15 | 超过入围限价 |
70 | 江苏和为警用器材制造有限公司 | 生产 | 远距离取证望远镜(彩色微光夜视系统) | 和为 | 规格:摄像主机的外形尺寸:446mm×225mm×163mm。型号:HW-CSYS-III | 30 | 超过入围限价 |
69 | 嘉迪伟智(北京)科技有限公司 | 研发 | 远距离取证望远镜 | 嘉迪 | JD-X-EYE | 30 | 超过入围限价 |
三、资格审查不通过 | |||||||
1 | 北京海川智业科技有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
23 | 北京索斯克科技开发有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
52 | 北京凌天智能装备集团股份股份有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
61 | 深圳市卓炜视讯科技有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
110 | 天津方圆警用装备制造有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
114 | 北京中际正业科技发展有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
122 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
147 | 重庆盾银科技有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
187 | 北京高普乐光电科技股份公司 | 资格审查未通过 | |||||
194 | 北京集光通达科技股份有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
202 | 海鹰未来(北京)科技有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
206 | 北京思卓特智能装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
第六包 警用取证类:内窥镜 | |||||||
一、入围 | |||||||
233 | 北京智警科技有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 狄迈克思 | ZJ-QZ-NKJ01 | 6 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 斯马特赛克 | SMT-MIE | 30 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 光学软管内窥镜 | 寰宇 | HYNK-II | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锐盾 | RD-KJ-04型 | 30 | |
70 | 江苏和为警用器材制造有限公司 | 生产 | 内窥镜(红外警用软管内窥镜) | 和为 | 规格:探头尺寸:探头直径:4mm;型号:HWJY-4 | 30 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 斯马特赛克 | SMT-DT60 | 30 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 光学软管内窥镜 | 神甲 | SJ-NK-Ⅱ | 30 | |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 雷力 | GR-NK6150 | 30 | |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 龙威 | LW-KJ-W | 30 | |
167 | 江苏戎晟安防科技有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 戎晟 | NKJ-RS01 | 14 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锐盾 | RD-KJ-03型 | 30 | |
64 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 顺达 | NKJ-SD01 | 30 | |
231 | 北京警威世纪安全设备有限公司 | 生产 | 内窥镜 | BJJW(北京警威) | JW-KJ22 | 10 | |
131 | 北京阳光泰鼎科技股份有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 阳光泰鼎 | KJ-YG01 | 30 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 内窥镜 | HUADUN | VN-HD200 | 20 | |
135 | 厦门市尚易科技有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 尚易 | SY-5AX1000 | 25 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锐盾 | RD-KJ-02型 | 30 | |
76 | 深圳杰泰科技有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 杰泰科技(JEET) | JEETTJ | 10 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锐盾 | RD-KJ-01型 | 30 | |
65 | 北京锋警世纪科技有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锋警 | CP36-6020FJ | 15 | |
24 | 江苏登峰军警装备有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 羽盾 | NKJ-DF | 20 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 寰宇 | HYNK-IV | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锐盾 | RD-KJ型 | 30 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 神甲 | SJ-NK-Ⅳ | 30 | |
231 | 北京警威世纪安全设备有限公司 | 生产 | 内窥镜 | BJJW(北京警威) | JWAJ-KJ-I | 10 | |
65 | 北京锋警世纪科技有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 锋警 | FJ-KJ35 | 15 | |
127 | 南泰科技有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 警辉 | NKJ-NTJH | 20 | |
128 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 恒安 | LKJ-HA-01 | 25 | |
27 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 生产 | 柔性观察镜 | RongLand | RG90600 | 20 | |
52 | 北京凌天智能装备集团股份股份有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 北京凌天 | NKJ-LT6/100 | 28 | |
155 | 泉州圣源警用侦察设备有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 圣源 | SYNKJ014 | 15 | |
二、淘汰 | |||||||
107 | 江苏剑祥警用装备制造有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 苏剑 | JX-NKJ-I | 6 | 超过入围限价 |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 内窥镜 | 龙威 | LW-KJ-SH-SUIT02 | 30 | 超过入围限价 |
19 | 杭州亚琪实业有限公司 | 研发 | 内窥镜 | 舒尔顿 | YQ-AJ-NKJ01 | 15 | 超过入围限价 |
三、资格审查不通过 | |||||||
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
89 | 北京金世源邦科技发展有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
94 | 广西美盾实业有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
112 | 星际控股集团有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
120 | 北京中泰恒通科技有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
122 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
205 | 江苏鑫安警用器械制造有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
206 | 北京思卓特智能装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
210 | 广州卫富科技开发有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
第七包 警用取证类:猫眼反窥器 | |||||||
一、入围 | |||||||
127 | 南泰科技有限公司 | 研发 | 猫眼反窥器 | 警辉 | MY-FKJ-NTJH | 20 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 猫眼反窥器 | HUADUN | RCE-II | 20 | |
3 | 北京华兴瑞安科技有限公司 | 生产 | 猫眼反窥器 | 华兴瑞安 | FR70 | 5 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 猫眼反窥镜 | 神甲 | MFX-SJ01 | 30 | |
二、资格审查未通过 | |||||||
89 | 北京金世源邦科技发展有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
100 | 南京协众光电技术有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
122 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
第八包 警用取证类:单目微光夜视仪 | |||||||
一、入围 | |||||||
131 | 北京阳光泰鼎科技股份有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 阳光泰鼎 | YSWG-V5 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 锐盾 | MB-NVS-RD04型 | 30 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 鑫辉牌 | DMYSY-XH21 | 25 | |
187 | 北京高普乐光电科技股份公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 高普乐 | LV300 | 15 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 锐盾 | MB-NVS-RD03型 | 30 | |
135 | 厦门市尚易科技有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 尚易 | YSY-SYW04 | 25 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 鑫辉牌 | DMYSY-XH21(A版) | 25 | |
229 | 南京百花光电有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 百花牌 | BHMCP-02 | 30 | |
23 | 北京索斯克科技开发有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 索斯克 | SSK/NW-HD50 | 20 | |
128 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 恒安 | YS-Ⅲ | 25 | |
50 | 广东盛世鼎达防务科技有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 盛世鼎达 | 型号:V800 | 25 | |
228 | 山东警威特种装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 山东警威 | JWYS-DM1 | 10 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 锐盾 | MB-NVS-RD02型 | 30 | |
169 | 天津阿尔戈斯科技发展有限公司 | 生产 | MNVD14单目微光夜视仪 | 阿尔戈斯 | MNVD14 | 30 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 单目单筒微光夜视仪 | 警之眼 | NV-PVS-001 | 15 | |
129 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 军丰 | JF-PVS-001 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 锐盾 | MB-NVS-RD01型 | 30 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 单目单筒三代微光夜视仪 | 警之眼 | PVS-JZY-001 | 15 | |
212 | 北京和为永泰科技有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪(微光夜视仪) | 和为永泰 | 规格:外型尺寸:185×132×58(mm)型号:Ka-3 | 30 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 斯马特赛克 | SMT-MHB22 | 30 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 双目单筒微光夜视仪 | 警之眼 | NV-PVS-002 | 15 | |
59 | 北京盛宏图科技发展有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | SBORY司博瑞 | HT-WG710 | 20 | |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 龙威 | YSY-LW-01 | 30 | |
163 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | HUADUN | NV-D200 | 20 | |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 雷力 | GR-BVN2 | 30 | |
127 | 南泰科技有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 警辉 | NT-YSY-D | 20 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 锐盾 | MB-NVS-RD型 | 30 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | COBTec | NVM2229 | 15 | |
162 | 郑州中安联盟安全装备有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 中安联盟 | WYSY-DM | 30 | |
52 | 北京凌天智能装备集团股份股份有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 北京凌天 | YHYD6/50 | 28 | |
27 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 生产 | 单目单筒微光夜视仪 | RongLand | MHB-L | 14 | |
27 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 生产 | 单目单筒微光夜视仪 | RongLand | NVM14 | 7 | |
221 | 四川寰宇警用器材有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 寰宇 | HY-600 | 30 | |
27 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 生产 | 单目单筒微光夜视仪 | RongLand | MHB-XD | 5 | |
118 | 成都神甲防护科技有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 神甲 | NK-600 | 30 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 单目微光夜视仪 | 斯马特赛克 | SMT-5840 | 30 | |
二、淘汰 | |||||||
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | COBTec | PSQ20C | 15 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | COBTec | PVS14 | 15 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | 鑫辉牌 | DMYSY-XH21(D版) | 25 | |
11 | 北京中商鼎盛机电设备有限公司 | 生产 | 单目微光夜视仪 | COBTec | NVM51LP | 15 | |
三、资格审查不通过 | |||||||
44 | 深圳市威铠特种装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
122 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
203 | 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
217 | 中国京安进出口公司 | 资格审查未通过 | |||||
223 | 广东冠润警用装备有限公司 | 资格审查未通过 | |||||
第九包 警用取证类:双目微光夜视仪 | |||||||
一、入围 | |||||||
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 锐盾 | NVS-RD03-B型 | 30 | |
107 | 江苏剑祥警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 苏剑 | JX-NW-BWH | 6 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 锐盾 | NVS-RD03-A型 | 30 | |
215 | 江西斯马特安全设备有限公司 | 研发 | 双目微光夜视仪 | 斯马特赛克 | SMT-PVS31C | 30 | |
128 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 恒安 | HU-HA6203 | 25 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 双目双筒微光夜视仪 | 警之眼 | NV-PVS-003 | 15 | |
129 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 研发 | 双目微光夜视仪 | 军丰 | JF-PVS-003 | 30 | |
228 | 山东警威特种装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 山东警威 | JWYS-SM1(测距) | 10 | |
199 | 靖江市鑫辉警用器械制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 鑫辉牌 | SMYSY-XH21(D版) | 25 | |
98 | 陕西龙威安全技术装备有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 龙威 | YSY-LW-02 | 30 | |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 双目单筒便携式微光夜视仪 | 雷力 | GR-G14 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 锐盾 | NVS-RD03型 | 30 | |
93 | 广东军旭特种装备科技有限公司 | 研发 | 双目双筒微光夜视仪 | 军旭 | JX-TZ001 | 15 | |
169 | 天津阿尔戈斯科技发展有限公司 | 生产 | BNVD双目微光夜视仪 | 阿尔戈斯 | BNVD1431 | 30 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 锐盾 | BM-NVS-RD01-D型 | 30 | |
154 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 研发 | 双目双筒夜视仪 | 雷力 | GR-18-0132 | 30 | |
23 | 北京索斯克科技开发有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 索斯克 | SSK/NW-BWH | 20 | |
45 | 深圳市腾奥电子科技有限公司 | 生产 | 双目双筒微光夜视仪 | 警之眼 | JZY-WX005 | 15 | |
228 | 山东警威特种装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 山东警威 | JWYS-SM1 | 10 | |
63 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 生产 | 双目微光夜视仪 | 锐盾 | BM-NVS-RD01-C型 | 30 | |
