行业动态

福建省“十三五”消防事业发展专项规划(三)

2016-12-12   浏览次数:5322


单位 序号 名称 消防站级别 中队性质 建设性质 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 建设经费(万元) 地点 建设时间 (年) 竣工时间(年)
福州 1 梅亭消防站 一级 单编 增建 6670 5500 3093 鼓楼区梅亭 2017 2019
2 浦上消防站 一级 单编 增建 5926 5427 3230 仓山区浦上 2016 2018
3 火车南站地铁消防站 特勤 混编 增建 13335 10000 9805 仓山区火车南站 2016 2018
4 鼓岭消防站 一级 单编 增建 7200 3500 2950 晋安区鼓岭 2017 2019
5 闽侯特勤消防站 特勤 混编 增建 20196 9500 6000 闽侯县甘蔗镇 2016 2018
6 长乐空港消防站 一级 单编 增建 4571 4192 1178 长乐市空港区 2016 2018
7 连江可门消防站 一级 单编 增建 16707 7294 2448 连江县可门镇 2018 2020
8 连江筱埕消防站 一级 单编 增建 9917 3278 520 连江县筱埕镇 2016 2017
9 仓山仓前消防站 二级 混编 改建 1240 1320 200 仓山区万春巷 2016 2017
厦门 10 厦门市灾害救援中心 特勤 现役 重建 19000 40891 25249 湖滨北路 2017 2020
11 海沧南部消防站 一级 混编 增建 8300 4000 5200 海沧南部 2018 2020
12 翔安隧道消防站 一级 混编 增建 4800 2500 5588 翔安隧道旁 2017 2020
13 思明黄厝消防站 一级 混编 增建 6000 3000 5400 思明黄厝 2017 2020
14 同安工业集中区消防站 一级 混编 增建 8000 4000 5200 同安工业区 2016 2019
15 思明厦禾消防站 一级 现役 重建 4223 14650 8838 思明厦禾路 2016 2019
厦门 16 思明厦港消防站 一级 现役 改建 2850 2980 160 思明区思明南路 2016 2017
17 思明鼓浪屿消防站 二级 现役 改建 2030 850 150 鼓浪屿鼓新路 2016 2017
漳州 18 芗城区三中队消防站暨支队战勤保障用房 二级 混编 迁建 6666 8481 3000 芗城区 2015 2017
19 龙文区朝阳消防站 二级 混编 增建 11296 4185 1480 龙文区 2015 2017
20 芗城区综合应急救援中心暨消防站 二级 混编 迁建 19591 10220 4000 芗城区 2015 2018
21 台商投资区综合应急救援中心暨消防站 一级 混编 增建 16425 11000 3500 台商投资区 2015 2017
22 招商局开发区店地消防站 二级 混编 增建 6267 3670 1348 漳州开发区 2015 2017
23 古雷港经济开发区消防站 一级 混编 增建 10000 4500 1500 古雷开发区 2018 2020
24 漳州高新开发区消防站 一级 混编 增建 11000 4500 2500 漳州高新区 2018 2020
泉州 25 泉州市综合应急救援中心暨桃花山消防站 特勤 现役 增建 8000 7200 2000 森林公园对面 2017 2018
26 泉州支队特勤大队(一期) 特勤 现役 迁建 24198 5000 2000 晋江市鞋纺城 2014 2016
27 石狮消防指挥中心暨特勤站 特勤 混编 增建 29295 22763 12000 石狮市永宁镇 2015 2017
28 台商投资区消防指挥中心 二级 单编 增建 20019 7600 3500 泉州市台商投资区 2015 2016
29 晋江池店消防站 二级 单编 增建 2016 3500 1100 晋江市池店镇 2015 2016
30 德化大队综合应急救援大队 二级 混编 增建 13320 4500 2000 德化县浔中镇 2014 2017
泉州 31 安溪大队南翼消防站 一级 混编 增建 10000 3200 600 安溪县官桥镇 2017 2018
32 惠安消防指挥中心暨螺城中队 一级 现役 迁建 13320 4500 2000 惠安县螺阳镇 2015 2016
三明 33 三明市消防指挥中心 指挥中心 现役 迁建 12596 19800 9730 梅列区贵溪洋 2015 2017
34 明溪雪峰消防站 一级 混编 扩建 11322 3990 2000 明溪县雪峰镇新大路 2017 2019
莆田 35 秀屿石门澳产业园特勤站 特勤 混编 增建 19980 5000 1500 石门澳化工产业园 2017 2019
36 湄洲岛消防站 二级 混编 增建 5000 3770 1000 湄洲岛湄洲镇 2016 2017
37 榜头消防站 一级 混编 迁建 19728 9760 2285 仙游县榜头镇 2016 2018
南平 38 大家厂消防站 战保 现役 增建 11276 7601 2800 延平区塔下村大家厂 2015 2017
39 武夷山崇安消防站 一级 现役 迁建 10000 7847 3024 武夷山市百花路 2015 2017
龙岩 40 厦龙经济协作区消防站 特勤 单编 增建 5000 3000 800 龙岩市新罗区雁石镇 2017 2018
41 连城朋口消防站 二级 混编 增建 7000 2186 465 连城县朋口镇 2016 2017
42 漳平西园消防站 一级 现役 增建 10241 4930 810 漳平市登榜工业区 2016 2017
43 新罗西陂消防站 一级 现役 增建 10000 5000 1000 新罗区工业西路 2017 2018
44 长汀河田消防站 二级 单编 增建 2000 600 200 长汀县河田镇 2017 2018
45 永定新消防站 一级 现役 增建 6000 4000 1000 永定凤城镇 2017 2019
46 永定凤城消防站 二级 现役 改建 2119 2216 200 永定凤城镇东大道 2016 2017
47 上杭南岗消防站 一级 单编 重建 3950 1534 300 上杭县临城镇新塘路 2016 2017
48 永定高陂消防站 二级 现役 迁建 3001 1095 800 永定高陂镇先富路 2016 2017
宁德 49 霞浦县小沙消防站 二级 混编 增建 8000 5737 1705 霞浦县松港街道 2014 2017
50 蕉城霍童消防站 一级 混编 增建 6530 待定 698 蕉城霍童镇 2017 2018
平潭 51 金井湾消防站暨指挥中心 一级 现役 增建 13515 15000 7838 金井二路 2015 2016
52 高铁消防站 一级 现役 扩建 13109 3000 1500 中楼乡韩厝村 2017 2018






上一篇: 【大数据】每周安检、排爆标讯一览表(第二十六期)

下一篇: 守门神荣获“公安系统警用装备品牌”